Forsiden - Trans - Lasterenner - Produkter - Type AOS

Type AOS Lasterenne

Beskrivelse:
AOS lasterenner er laget i vedlikeholdsfri aluminium, og er konstruert med profiler som gir maksimalbæreevne og lavest mulig vekt.Nedre del av renna, dvs den delen av renna som kommer i kontakt med bakken, er tynnere slik at overgangen fra renne til bakke er bare 5 mm.

Alle AOS rennene er utstyrt med diverse former for sikring.


En stigning på mer enn 30 % ( 16,5º) er ikke å anbefale. Lengden på rennene kan bestemmes ut fra følgende formel:
Lengde (L)
Høydeforskjell H ( mm)
Stigning a ( %)



Tekniske data
Modell Bestillingsnr. Lengde Bredde Høyde Lastehøyde. H (mm) Bæreevne Vekt
* * (mm) (mm) (mm) 15% 30% (kp/par) (kg/Stk)
AOS 200 081.01.008 1500 200 60 225 450 870
AOS 200 081.01.009 2000 200 60 300 600 550
AOS 200 081.01.010 2500 200 60 375 750 400
AOS 200 081.01.011 3000 200 60 450 900 310 11 
AOS 300 081.01.020 1500 300 60 225 450 1340 10 
AOS 300 081.01.021 2000 300 60 300 600 890 12 
AOS 300 081.01.022 2500 300 60 375 750 650 14 
AOS 300 081.01.023 3000 300 60 450 900 510 16 
AOS 300 081.01.024 3500 300 60 525 1050 410 18 
AOS 300 081.01.026 1500 300 70 225 450 1920 14 
AOS 300 081.01.027 2000 300 70 300 600 1620 17 
AOS 300 081.01.028 2500 300 70 375 750 1480 21 
AOS 300 081.01.029 3000 300 70 450 900 1330 25 
AOS 300 081.01.030 3500 300 70 525 1050 1090 29 
AOS 300 081.01.031 4000 300 70 600 1200 930 32 
AOS 400 081.01.035 1500 400 60 225 450 1680 13 
AOS 400 081.01.036 2000 400 60 300 600 1060 16 
AOS 400 081.01.037 2500 400 60 375 750 770 19 
AOS 400 081.01.038 3000 400 60 450 900 600 22 
AOS 400 081.01.039 3500 400 60 525 1050 490 25 
AOS 400 081.01.041 1500 400 70 225 450 2390 17 
AOS 400 081.01.042 2000 400 70 300 600 2020 21 
AOS 400 081.01.043 2500 400 70 375 750 1850 26 
AOS 400 081.01.044 3000 400 70 450 900 1750 30 
AOS 400 081.01.045 3500 400 70 525 1050 1530 35 
AOS 400 081.01.046 4000 400 70 600 1200 1290 39 
 
Modell Bestillingsnr. Lengde Bredde Høyde Lastehøyde. H (mm) Bæreevne Vekt
* * (mm) (mm) (mm) 15% 30% (kp/Stk) (kg/Stk)
AOS 600 081.01.047 1500 600 60 225 450 1230 19
AOS 600 081.01.048 2000 600 60 300 600 870 23
AOS 600 081.01.050 2000 600 70 300 600 1210 31
AOS 600 081.01.051 2500 600 70 375 750 1100 38
AOS 600 081.01.052 3000 600 70 450 900 1040 44
AOS 800 081.01.053 1500 800 70 225 450 1520 32
AOS 800 081.01.054 2000 800 70 300 600 1280 41
AOS 800 081.01.055 2500 800 70 375 750 1170 50
AOS 800 081.01.056 3000 800 70 450 900 1110 59
 
Sidekantprofil (for hengslet baklem 50 mm), pris pr løpemeter, pr side: 3
S Sidekantprofil (for hengslet baklem høyde 30 mm), pris pr løpemeter, pr side: 1

 
Skriv ut
   
Vollsveien 13H 1366 Lysaker - Tel: 23 00 65 80 E-post: alunor@alunor.no
Utviklet av: Assist2net AS
Forside | Metall | Trans | Om oss | Kontakt Oss | Brosjyrer
Søk